Opony Alfa Romeo Romeo Tonale (2022-2027)
Platforma: TYPE/965
Kompatybilne rozmiary opon
225/55R18
Wyposażenie oryginalne
98H
Od 167,41 zł
Zobacz 338 ofert
|
Viking ProTech NewGen Letnie | 167,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 273,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne XL | 276,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 296,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Observe S944 Zimowe | 317,60 zł | Zobacz ofertę |
235/45R19
Wyposażenie oryginalne
99H
Od 352,19 zł
Zobacz 206 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 352,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 373,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icemaster I Zimowe | 388,10 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimowe | 404,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 416,19 zł | Zobacz ofertę |
235/45R19
Wyposażenie oryginalne
99V
Od 352,19 zł
Zobacz 206 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 352,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 373,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icemaster I Zimowe | 388,10 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimowe | 404,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 416,19 zł | Zobacz ofertę |
235/50R18
Wyposażenie oryginalne
97V
Od 266,88 zł
Zobacz 307 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 266,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 409,52 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 Letnie | 411,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Zimowe | 429,75 zł | Zobacz ofertę |
225/55R18
Opcja
98Q
Od 167,41 zł
Zobacz 338 ofert
|
Viking ProTech NewGen Letnie | 167,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 273,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne XL | 276,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 296,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Observe S944 Zimowe | 317,60 zł | Zobacz ofertę |
235/45R19
Opcja
99H
Od 352,19 zł
Zobacz 206 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 352,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 373,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icemaster I Zimowe | 388,10 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimowe | 404,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 416,19 zł | Zobacz ofertę |
235/45R19
Opcja
99V
Od 352,19 zł
Zobacz 206 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 352,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 373,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icemaster I Zimowe | 388,10 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimowe | 404,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 416,19 zł | Zobacz ofertę |
235/50R18
Opcja
97V
Od 266,88 zł
Zobacz 307 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 266,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 409,52 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 Letnie | 411,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Zimowe | 429,75 zł | Zobacz ofertę |
235/40R20
Opcja
96V
Od 676,03 zł
Zobacz 34 ofert
|
Bridgestone Turanza T005 Letnie | 676,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 695,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie XL | 769,91 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK iON evo IK01 EV fälgskyddslist Letnie | 912,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport EV fälgskyddslist Letnie | 913,05 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Alfa Romeo Romeo Tonale 2022-2027 akceptuje 9 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Alfa Romeo Romeo Tonale 2022-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.