Opony Audi Q4 e-tron (2022-2027)
Platforma: FZ
Kompatybilne rozmiary opon
235/55R19
Wyposażenie oryginalne
101T
Od 403,61 zł
Zobacz 412 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 403,61 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 408,60 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 415,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 476,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Letnie | 498,24 zł | Zobacz ofertę |
235/50R20
Wyposażenie oryginalne
100T
Od 542,88 zł
Zobacz 162 ofert
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimowe | 542,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 575,50 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 630,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Całoroczne | 643,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan V61 ( RPB Letnie | 668,10 zł | Zobacz ofertę |
235/45R21
Wyposażenie oryginalne
101T
Od 587,21 zł
Zobacz 60 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 587,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 635,91 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK iON i*cept (IW01A) ( 4PR EV, SUV, SoundAbsorber, med fälg skyddslist SBL Zimowe | 791,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Letnie | 823,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 824,19 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Audi Q4 e-tron 2022-2027 jest kompatybilny z 3 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Audi Q4 e-tron 2022-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.