Opony Audi Q7 (2019-2024)
Kompatybilne rozmiary opon
235/65R18
Wyposażenie oryginalne
106W
Od 342,83 zł
Zobacz 96 ofert
|
Toyo Proxes Comfort Letnie XL | 342,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 443,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact LX Sport Letnie | 455,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 489,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 504,18 zł | Zobacz ofertę |
255/55R19
Wyposażenie oryginalne
111Y
Od 478,73 zł
Zobacz 259 ofert
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 478,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac Letnie XL | 483,24 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 484,81 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 491,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 497,11 zł | Zobacz ofertę |
255/60R18
Wyposażenie oryginalne
108Y
Od 417,58 zł
Zobacz 170 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 417,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 459,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 460,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letnie | 478,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 478,34 zł | Zobacz ofertę |
285/45R20
Wyposażenie oryginalne
112Y
Od 711,73 zł
Zobacz 109 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 711,73 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 722,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 729,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslist Całoroczne | 766,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 EV fälgskyddslist Letnie XL | 773,17 zł | Zobacz ofertę |
285/40R21
Wyposażenie oryginalne
109Y
Od 720,96 zł
Zobacz 85 ofert
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne XL | 720,96 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 774,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letnie | 820,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 845,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 903,61 zł | Zobacz ofertę |
235/65R18
Opcja
106W
Od 342,83 zł
Zobacz 96 ofert
|
Toyo Proxes Comfort Letnie XL | 342,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 443,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact LX Sport Letnie | 455,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 489,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 504,18 zł | Zobacz ofertę |
255/55R19
Opcja
111H
Od 478,73 zł
Zobacz 259 ofert
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 478,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac Letnie XL | 483,24 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 484,81 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 491,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 497,11 zł | Zobacz ofertę |
255/50R20
Opcja
109H
Od 419,60 zł
Zobacz 206 ofert
|
Fronway Eurus 07 | 419,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 551,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letnie | 596,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 693,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 694,17 zł | Zobacz ofertę |
255/60R18
Opcja
108H
Od 417,58 zł
Zobacz 170 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 417,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 459,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 460,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letnie | 478,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 478,34 zł | Zobacz ofertę |
255/60R18
Opcja
108Y
Od 417,58 zł
Zobacz 170 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 417,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 459,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 460,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letnie | 478,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 478,34 zł | Zobacz ofertę |
285/45R20
Opcja
112V
Od 711,73 zł
Zobacz 109 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 711,73 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 722,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 729,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslist Całoroczne | 766,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 EV fälgskyddslist Letnie XL | 773,17 zł | Zobacz ofertę |
285/45R20
Opcja
112Y
Od 711,73 zł
Zobacz 109 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 711,73 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 722,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 729,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV fälgskyddslist Całoroczne | 766,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 EV fälgskyddslist Letnie XL | 773,17 zł | Zobacz ofertę |
285/40R21
Opcja
109Y
Od 720,96 zł
Zobacz 85 ofert
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne XL | 720,96 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 774,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letnie | 820,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 845,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 903,61 zł | Zobacz ofertę |
285/35R22
Opcja
106Y
Od 419,44 zł
Zobacz 78 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie XL | 419,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 519,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 868,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslist Letnie | 913,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 960,52 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Audi Q7 2019-2024 akceptuje 14 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.