Opony Audi Q8 Sportback e-tron (2023-2025)
Platforma: GE
Kompatybilne rozmiary opon
255/55R19
Wyposażenie oryginalne
111H
Od 366,51 zł
Zobacz 224 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 366,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( EV Letnie | 476,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 478,73 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 497,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 522,44 zł | Zobacz ofertę |
255/50R20
Wyposażenie oryginalne
109H
Od 635,32 zł
Zobacz 175 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 635,32 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 696,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 697,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK520 ( VCs NBLK Letnie | 702,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV Zimowe | 714,56 zł | Zobacz ofertę |
265/45R21
Wyposażenie oryginalne
108H
Od 603,42 zł
Zobacz 105 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Letnie XL | 603,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Letnie | 816,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 831,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 863,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 914,83 zł | Zobacz ofertę |
255/55R19
Opcja
111H
Od 366,51 zł
Zobacz 224 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 366,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( EV Letnie | 476,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 478,73 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 497,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 522,44 zł | Zobacz ofertę |
265/45R21
Opcja
108H
Od 603,42 zł
Zobacz 105 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Letnie XL | 603,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Letnie | 816,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 831,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 863,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 914,83 zł | Zobacz ofertę |
265/40R22
Opcja
106H
Od 777,98 zł
Zobacz 76 ofert
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 777,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 781,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 805,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 825,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 831,94 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Audi Q8 Sportback e-tron 2023-2025 jest kompatybilny z 6 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Audi Q8 Sportback e-tron 2023-2025 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.