Opony Audi S8 (1996-2003)
Platforma: D2
Kompatybilne rozmiary opon
225/55R17
Wyposażenie oryginalne
98V
Od 232,93 zł
Zobacz 492 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 232,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 244,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimowe XL | 245,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 245,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,54 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Wyposażenie oryginalne
97W
Od 263,13 zł
Zobacz 347 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 263,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Zimowe | 265,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne XL | 270,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 271,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 385,32 zł | Zobacz ofertę |
225/50R18
Opcja
98V
Od 196,48 zł
Zobacz 228 ofert
|
Nokian WR Snowproof P Zimowe | 196,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 309,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letnie | 384,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Letnie | 422,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 451,31 zł | Zobacz ofertę |
245/50R17
Opcja
97W
Od 1 531,32 zł
Zobacz 1 ofert
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Zimowe RunFlat | 1 531,32 zł | Zobacz ofertę |
255/35R20
Opcja
96Z
Od 328,16 zł
Zobacz 161 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 328,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie XL | 338,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 345,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Letnie | 429,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 617,59 zł | Zobacz ofertę |
255/40R19
Opcja
97Y
Od 327,40 zł
Zobacz 193 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 327,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 376,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 406,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 448,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimowe RunFlat | 481,38 zł | Zobacz ofertę |
255/40R19
Opcja
97W
Od 327,40 zł
Zobacz 193 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 327,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 376,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 406,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 448,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimowe RunFlat | 481,38 zł | Zobacz ofertę |
255/45R18
Opcja
97W
Od 356,62 zł
Zobacz 111 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 356,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 408,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 474,89 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 474,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Całoroczne | 508,83 zł | Zobacz ofertę |
265/35R20
Opcja
96Z
Od 508,40 zł
Zobacz 96 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 508,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 568,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 620,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 646,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 667,78 zł | Zobacz ofertę |
Twój Audi S8 1996-2003 jest kompatybilny z 9 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Audi S8 1996-2003 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.