Opony Audi S8 (2012-2014)
Platforma: D4
Kompatybilne rozmiary opon
235/50R19
Wyposażenie oryginalne
103H
Od 425,75 zł
Zobacz 280 ofert
|
Linglong Sport Master | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letnie | 431,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde Letnie | 449,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Letnie | 476,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR Letnie | 495,89 zł | Zobacz ofertę |
265/35R21
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 524,61 zł
Zobacz 83 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 524,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 821,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 827,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 834,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 863,16 zł | Zobacz ofertę |
265/35R21
Wyposażenie oryginalne
101Y
Od 524,61 zł
Zobacz 83 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 524,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 821,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 827,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 834,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 863,16 zł | Zobacz ofertę |
265/40R20
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 536,10 zł
Zobacz 74 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 536,10 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 614,45 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 711,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 7 S ( ContiSilent, EVc, med fälgskydd Letnie | 721,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc, med fälg skyddslist DOT2022 Zimowe | 726,96 zł | Zobacz ofertę |
275/35R21
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 574,20 zł
Zobacz 127 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 574,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental SportContact 6 Letnie | 627,87 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 778,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( HL105Y med fälg skyddslist (FSL Letnie | 870,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 909,10 zł | Zobacz ofertę |
275/30R22
Opcja
99Z
Od 1 589,01 zł
Zobacz 1 ofert
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EVR, med fälg skyddslist Zimowe | 1 589,01 zł | Zobacz ofertę |
285/30R22
Opcja
99Z
Od 935,23 zł
Zobacz 22 ofert
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 935,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 992,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 1 038,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( EVR, med fälg skyddslist Letnie | 1 199,00 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letnie | 1 253,68 zł | Zobacz ofertę |
285/30R22
Opcja
99Z
Od 935,23 zł
Zobacz 22 ofert
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 935,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 992,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 1 038,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( EVR, med fälg skyddslist Letnie | 1 199,00 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letnie | 1 253,68 zł | Zobacz ofertę |
Twój Audi S8 2012-2014 akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.