Opony Audi S8 (2012-2014)
Platforma: D4
Kompatybilne rozmiary opon
235/50R19
Wyposażenie oryginalne
103H
Od 336,14 zł
Zobacz 323 ofert
|
HANKOOK Optimo K415 Letnie | 336,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 370,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 Letnie | 412,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Primus Letnie | 427,44 zł | Zobacz ofertę |
265/35R21
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 568,97 zł
Zobacz 93 ofert
|
Radar Dimax R8 Letnie | 568,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 Letnie | 822,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 846,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie | 891,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 Letnie | 922,44 zł | Zobacz ofertę |
265/35R21
Wyposażenie oryginalne
101Y
Od 568,97 zł
Zobacz 93 ofert
|
Radar Dimax R8 Letnie | 568,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 Letnie | 822,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 846,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie | 891,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 Letnie | 922,44 zł | Zobacz ofertę |
265/40R20
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 316,46 zł
Zobacz 87 ofert
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Zimowe | 316,46 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Zimowe XL | 396,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letnie XL | 519,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti Letnie | 542,10 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 Letnie | 562,64 zł | Zobacz ofertę |
275/35R21
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 548,58 zł
Zobacz 156 ofert
|
Toyo Proxes Sport Letnie | 548,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental SportContact 6 Letnie | 627,87 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Letnie XL | 734,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letnie | 760,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Zimowe XL | 828,89 zł | Zobacz ofertę |
275/30R22
Opcja
99Z
Od 1 658,98 zł
Zobacz 1 ofert
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 Zimowe | 1 658,98 zł | Zobacz ofertę |
285/30R22
Opcja
99Z
Od 1 039,69 zł
Zobacz 25 ofert
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Letnie | 1 039,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie | 1 046,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie | 1 051,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Letnie | 1 238,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport V107 Letnie | 1 262,25 zł | Zobacz ofertę |
285/30R22
Opcja
99Z
Od 1 039,69 zł
Zobacz 25 ofert
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Letnie | 1 039,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie | 1 046,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie | 1 051,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Letnie | 1 238,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport V107 Letnie | 1 262,25 zł | Zobacz ofertę |
Twój Audi S8 2012-2014 akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.