Opony Audi SQ7 (2024-2027)
Kompatybilne rozmiary opon
285/45R20
Wyposażenie oryginalne
112Y
Od 716,24 zł
Zobacz 90 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 716,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 748,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 750,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 750,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 801,53 zł | Zobacz ofertę |
285/40R21
Wyposażenie oryginalne
109Y
Od 777,12 zł
Zobacz 70 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 777,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 844,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 866,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 920,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 958,65 zł | Zobacz ofertę |
285/35R22
Wyposażenie oryginalne
106W
Od 758,78 zł
Zobacz 59 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 758,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 945,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 974,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 998,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 ( SUV, med fälg skyddslist BLK Letnie | 1 012,48 zł | Zobacz ofertę |
255/50R20
Opcja
109H
Od 686,23 zł
Zobacz 161 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 686,23 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 702,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV Zimowe | 714,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 728,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG AS-3 EV | 732,91 zł | Zobacz ofertę |
285/45R20
Opcja
112V
Od 716,24 zł
Zobacz 90 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 716,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 748,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 750,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 750,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 801,53 zł | Zobacz ofertę |
285/45R20
Opcja
112Y
Od 716,24 zł
Zobacz 90 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 716,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 748,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 750,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 750,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 801,53 zł | Zobacz ofertę |
285/35R22
Opcja
106W
Od 758,78 zł
Zobacz 59 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 758,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 945,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 974,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 998,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 ( SUV, med fälg skyddslist BLK Letnie | 1 012,48 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Audi SQ7 2024-2027 akceptuje 7 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Audi SQ7 2024-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.