Opony Audi SQ8 (2023-2027)
Kompatybilne rozmiary opon
285/40R22
Wyposażenie oryginalne
110Y
Od 940,65 zł
Zobacz 81 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 940,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 1 130,13 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 1 146,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 1 161,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Letnie | 1 203,50 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Wyposażenie oryginalne
113Y
Od 922,14 zł
Zobacz 88 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 922,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 924,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 927,44 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 970,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 973,06 zł | Zobacz ofertę |
265/50R20
Opcja
111H
Od 643,39 zł
Zobacz 96 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 643,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 707,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 719,96 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 750,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 771,73 zł | Zobacz ofertę |
285/35R23
Opcja
107Y
Od 1 187,21 zł
Zobacz 22 ofert
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 1 187,21 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, con protector de llanta SBL Letnie | 1 502,41 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 1 505,75 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 1 533,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107) Letnie | 1 558,69 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Opcja
113V
Od 922,14 zł
Zobacz 88 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 922,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 924,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 927,44 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 970,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 973,06 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Opcja
113Y
Od 922,14 zł
Zobacz 88 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 922,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 924,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 927,44 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 970,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 973,06 zł | Zobacz ofertę |
Twój Audi SQ8 2023-2027 jest kompatybilny z 6 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.