Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary BMW Seria 2 Active Tourer
195/55R17
11 pasowań
Od 601,39 zł
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 601,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac ( EVc Zimowe | 624,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Winter 210 Snowcontrol Serie 3 ( *, med fälg skyddslist Zimowe | 769,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak 6 ( Enliten / EV Zimowe | 785,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiWinterContact TS Zimowe | 2 437,22 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
11 pasowań
Od 191,88 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 191,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 201,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 226,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Eskimo HP2 Zimowe | 234,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 258,61 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
11 pasowań
Od 201,64 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 201,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 214,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 226,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 308,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 321,91 zł | Zobacz ofertę |
225/40R19
11 pasowań
Od 262,40 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 262,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 425,63 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich Advantage Letnie | 441,67 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 447,14 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 465,59 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
11 pasowań
Od 213,47 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 213,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 238,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 307,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 309,60 zł | Zobacz ofertę |
205/65R16
4 pasowań
Od 252,52 zł
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 252,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Nova Van Letnie | 257,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 260,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 278,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 314,91 zł | Zobacz ofertę |
195/65R16
3 pasowań
Od 272,64 zł
|
Bridgestone Blizzak W810 Zimowe | 272,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 274,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Unknown NANKANG CW--DÄCK | 306,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 312,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 312,95 zł | Zobacz ofertę |
205/60R17
2 pasowań
Od 455,16 zł
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Zimowe | 455,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( EVc Zimowe | 463,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac+ ( EVc Letnie | 483,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( , VCe BLK Zimowe | 500,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52+ Zimowe | 528,46 zł | Zobacz ofertę |
Model BMW Seria 2 Active Tourer obejmuje 3 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Niezależnie czy Twój BMW Seria 2 Active Tourer jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Z generacji na generację wyposażenie oponowe ewoluowało. Nowsze modele zazwyczaj stosują szerszym oponom dla lepszej przyczepności — jako odpowiedź na wyższe osiągi i nowocześniejszy design.
Opony BMW Seria 2 Active Tourer