Opony BYD Seal U (2023-...)
Kompatybilne rozmiary opon
235/50R19
Wyposażenie oryginalne
Od 374,80 zł
Zobacz 302 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 374,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 412,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 2 SUV Zimowe | 419,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde Letnie | 449,17 zł | Zobacz ofertę |
225/60R18
Opcja
Od 331,07 zł
Zobacz 251 ofert
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe XL | 331,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimowe | 367,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 433,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 446,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 467,99 zł | Zobacz ofertę |
235/50R19
Opcja
Od 374,80 zł
Zobacz 302 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 374,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 412,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 2 SUV Zimowe | 419,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde Letnie | 449,17 zł | Zobacz ofertę |
Twój BYD Seal U 2023-... akceptuje 3 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.