Opony Citroën C4 Aircross I (2012-2017)
Kompatybilne rozmiary opon
215/65R16
Wyposażenie oryginalne
101T
Od 229,75 zł
Zobacz 487 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 229,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 240,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 249,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 250,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 257,69 zł | Zobacz ofertę |
215/70R16
Wyposażenie oryginalne
100T
Od 264,73 zł
Zobacz 159 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 264,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 267,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 344,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 377,98 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK HANKOOK VANTRA LT RA18 C-DÄCK | 386,57 zł | Zobacz ofertę |
215/70R16
Wyposażenie oryginalne
102S
Od 264,73 zł
Zobacz 159 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 264,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 267,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 344,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 377,98 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK HANKOOK VANTRA LT RA18 C-DÄCK | 386,57 zł | Zobacz ofertę |
225/55R18
Wyposażenie oryginalne
98V
Od 266,48 zł
Zobacz 274 ofert
|
Viking ProTech NewGen Letnie | 266,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 285,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 385,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR *, MO, RPB Letnie | 416,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 418,98 zł | Zobacz ofertę |
225/55R18
Opcja
99H
Od 266,48 zł
Zobacz 274 ofert
|
Viking ProTech NewGen Letnie | 266,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 285,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 385,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR *, MO, RPB Letnie | 416,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 418,98 zł | Zobacz ofertę |
225/60R17
Opcja
100T
Od 230,35 zł
Zobacz 264 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 262,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 291,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER VAN01 Zimowe | 341,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 348,18 zł | Zobacz ofertę |
225/60R17
Opcja
99H
Od 230,35 zł
Zobacz 264 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 262,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 291,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER VAN01 Zimowe | 341,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 348,18 zł | Zobacz ofertę |
225/65R16
Opcja
101T
Od 289,31 zł
Zobacz 142 ofert
|
Star Performer Nova Van Letnie | 289,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 306,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 384,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 391,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 416,54 zł | Zobacz ofertę |
225/65R16
Opcja
99H
Od 289,31 zł
Zobacz 142 ofert
|
Star Performer Nova Van Letnie | 289,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 306,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 384,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 391,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 416,54 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
99V
Od 339,12 zł
Zobacz 354 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 339,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 363,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 403,50 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 408,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 442,58 zł | Zobacz ofertę |
235/60R17
Opcja
99H
Od 332,79 zł
Zobacz 153 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 332,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 436,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 437,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Com*Speed 2 Letnie | 471,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta HS52 ( 4PR Letnie | 483,92 zł | Zobacz ofertę |
235/65R16
Opcja
100H
Od 348,18 zł
Zobacz 212 ofert
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 348,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 446,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking VIKING TRANSTECH NEWGEN C-DÄCK | 520,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Unknown NANKANG CW--DÄCK | 529,84 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 Zimowe | 533,43 zł | Zobacz ofertę |
255/55R17
Opcja
100V
Od 928,77 zł
Zobacz 1 ofert
|
Bridgestone Dueler H/L 400 ( MO Letnie | 928,77 zł | Zobacz ofertę |
255/50R18
Opcja
98V
Od 252,71 zł
Zobacz 14 ofert
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) Zimowe | 252,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 ( , MO DOT2022 Zimowe | 391,79 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 710,34 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR *, MO SBL Letnie | 710,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 ( SUV, med fälg skyddslist BLK Letnie | 775,88 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Citroën C4 Aircross 2012-2017 jest kompatybilny z 14 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Citroën C4 Aircross 2012-2017 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.