Opony Citroën DS4 (2010-2015)
Kompatybilne rozmiary opon
215/60R16
Wyposażenie oryginalne
95V
Od 219,93 zł
Zobacz 463 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 219,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 222,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 224,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 227,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 234,42 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
Wyposażenie oryginalne
93V
Od 226,96 zł
Zobacz 468 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 226,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 230,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 233,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 238,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 242,79 zł | Zobacz ofertę |
215/65R15
Wyposażenie oryginalne
97H
Od 206,29 zł
Zobacz 145 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 206,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Nova Van Letnie | 256,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Całoroczne | 279,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icepower 989 Zimowe | 319,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho EcoWing ES31 Letnie | 325,12 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
Opcja
94V
Od 226,96 zł
Zobacz 468 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 226,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 230,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 233,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 238,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 242,79 zł | Zobacz ofertę |
215/50R18
Opcja
93V
Od 264,97 zł
Zobacz 183 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 264,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Speed TU1 | 346,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 356,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimowe | 392,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax All Season Całoroczne | 409,26 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Opcja
95V
Od 229,20 zł
Zobacz 562 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 229,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 231,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 232,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 239,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 252,89 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
91V
Od 224,50 zł
Zobacz 458 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 224,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 241,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 244,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 253,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 307,36 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
93W
Od 224,50 zł
Zobacz 458 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 224,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 241,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 244,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 253,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 307,36 zł | Zobacz ofertę |
225/40R19
Opcja
93V
Od 262,40 zł
Zobacz 245 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 262,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 267,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza S001 fälgskyddslist Letnie RunFlat | 303,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe XL | 351,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Sport | 382,20 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Citroën DS4 2010-2015 jest kompatybilny z 9 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Citroën DS4 2010-2015 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.