Opony DS 7 (2023-2027)
Platforma: J
Kompatybilne rozmiary opon
225/55R18
Wyposażenie oryginalne
98V
Od 266,48 zł
Zobacz 274 ofert
|
Viking ProTech NewGen Letnie | 266,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 285,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 385,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR *, MO, RPB Letnie | 416,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist Letnie | 418,98 zł | Zobacz ofertę |
235/50R19
Wyposażenie oryginalne
103V
Od 425,75 zł
Zobacz 260 ofert
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letnie | 463,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 501,41 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 507,82 zł | Zobacz ofertę |
235/45R20
Wyposażenie oryginalne
100W
Od 597,64 zł
Zobacz 146 ofert
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 597,64 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 657,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 666,22 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 712,26 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 715,17 zł | Zobacz ofertę |
205/55R19
Opcja
97H
Od 440,83 zł
Zobacz 79 ofert
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Zimowe | 440,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 441,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 445,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 450,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 452,71 zł | Zobacz ofertę |
215/65R17
Opcja
99H
Od 361,82 zł
Zobacz 222 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 361,82 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 376,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 378,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 390,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian CTX Letnie | 393,50 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
104V
Od 339,12 zł
Zobacz 354 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 339,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 363,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 403,50 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 408,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 442,58 zł | Zobacz ofertę |
235/50R19
Opcja
103V
Od 425,75 zł
Zobacz 260 ofert
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letnie | 463,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 501,41 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 507,82 zł | Zobacz ofertę |
245/35R21
Opcja
96W
Od 610,04 zł
Zobacz 72 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 610,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 661,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 729,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, VOL Letnie | 745,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho KUMHO ECSTA PS72 | 797,51 zł | Zobacz ofertę |
Samochód DS DS 7 2023-2027 akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.