Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Genesis G90
245/45R19
4 pasowań
Od 339,85 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 339,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 352,45 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 367,51 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 453,80 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 471,32 zł | Zobacz ofertę |
245/40R20
4 pasowań
Od 581,79 zł
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 581,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 583,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letnie | 583,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 592,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Całoroczne | 597,10 zł | Zobacz ofertę |
245/50R18
4 pasowań
Od 258,81 zł
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letnie | 258,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Zimowe | 322,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 476,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letnie | 479,78 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 487,14 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
2 pasowań
Od 372,20 zł
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 554,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 619,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 629,13 zł | Zobacz ofertę |
245/40R21
2 pasowań
Od 797,81 zł
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 797,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 815,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie XL | 856,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 876,33 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letnie | 891,82 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
2 pasowań
Od 422,48 zł
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 523,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 552,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 598,46 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 604,56 zł | Zobacz ofertę |
Model Genesis G90 obejmuje 3 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Niezależnie czy Twój Genesis G90 jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Genesis G90 się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Genesis G90