Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Honda Crossroad
205/75R15
2 pasowań
Od 437,30 zł
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 437,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country A/T Plus Letnie | 470,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 471,96 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimowe | 492,53 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letnie | 518,28 zł | Zobacz ofertę |
215/65R16
2 pasowań
Od 224,21 zł
|
Star Performer Orbit Letnie | 224,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 229,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 237,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 238,42 zł | Zobacz ofertę |
215/60R17
2 pasowań
Od 226,28 zł
|
Star Performer Orbit Letnie XL | 226,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 238,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 240,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 281,05 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 312,57 zł | Zobacz ofertę |
235/75R15
1 pasowań
Od 298,36 zł
|
Star Performer Comet Letnie | 298,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Letnie | 333,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 412,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 453,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 460,12 zł | Zobacz ofertę |
235/70R16
1 pasowań
Od 426,39 zł
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 426,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 485,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 485,79 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 490,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 501,99 zł | Zobacz ofertę |
255/65R16
1 pasowań
Od 388,51 zł
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 388,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 476,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 492,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 538,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 539,62 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Crossroad występuje w 2 seriach, każda seria ma własnymi rozmiarami opon. Określ swój okres produkcji, aby porównać dostępne opony i ceny.
Bez względu na to, czy Twój Honda Crossroad z niedawnej czy wcześniejszej produkcji — wybór właściwych opon ma bezpośredni wpływ na maksymalne wykorzystanie potencjału Twojego pojazdu. Rozmiary fabryczne i alternatywy znajdziesz w naszej bazie.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Honda Crossroad się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Honda Crossroad