Opony Honda Inspire (1998-2001)
Platforma: UA4/UA5
Kompatybilne rozmiary opon
205/60R16
Wyposażenie oryginalne
92V
Od 201,72 zł
Zobacz 573 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 201,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 208,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Eskimo HP2 Zimowe | 234,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 250,78 zł | Zobacz ofertę |
205/60R15
Wyposażenie oryginalne
91H
Od 203,91 zł
Zobacz 103 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 203,91 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 240,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Zimowe | 253,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Rivera PRO2 | 279,96 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 286,87 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
92V
Od 201,72 zł
Zobacz 573 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 201,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 208,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Eskimo HP2 Zimowe | 234,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 250,78 zł | Zobacz ofertę |
205/60R15
Opcja
91H
Od 203,91 zł
Zobacz 103 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 203,91 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 240,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Zimowe | 253,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Rivera PRO2 | 279,96 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 286,87 zł | Zobacz ofertę |
Twój Honda Inspire 1998-2001 akceptuje 4 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.