Opony Honda Jazz (2002-2009)
Platforma: GD/GE
Kompatybilne rozmiary opon
175/65R14
Wyposażenie oryginalne
82T
Od 160,83 zł
Zobacz 265 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 160,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 171,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 178,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 181,90 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA MultiControl Całoroczne | 190,88 zł | Zobacz ofertę |
185/55R15
Wyposażenie oryginalne
82V
Od 179,48 zł
Zobacz 204 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 179,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 183,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 187,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letnie | 209,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 216,05 zł | Zobacz ofertę |
175/65R14
Opcja
82T
Od 160,83 zł
Zobacz 265 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 160,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 171,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 178,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 181,90 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA MultiControl Całoroczne | 190,88 zł | Zobacz ofertę |
185/55R15
Opcja
82V
Od 179,48 zł
Zobacz 204 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 179,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 183,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 187,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letnie | 209,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 216,05 zł | Zobacz ofertę |
195/50R16
Opcja
Od 171,94 zł
Zobacz 123 ofert
|
Nokian WR Snowproof Zimowe | 171,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 199,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 201,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 258,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 268,86 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Jazz 2002-2009 można wyposażyć w 5 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Honda Jazz 2002-2009 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.