Opony Honda Passport II (1998-1999)
Kompatybilne rozmiary opon
215/75R15
Wyposażenie oryginalne
100S
Od 331,29 zł
Zobacz 21 ofert
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT100/, POR OWL Letnie | 331,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT106/, RPB Całoroczne | 425,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 427,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT100/ BLK Całoroczne | 463,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HT ( P100S 4PR ROWL Letnie | 466,48 zł | Zobacz ofertę |
235/75R15
Wyposażenie oryginalne
105S
Od 361,56 zł
Zobacz 64 ofert
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Letnie | 361,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 426,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 467,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Całoroczne | 490,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Zimowe | 492,17 zł | Zobacz ofertę |
245/70R16
Wyposażenie oryginalne
106S
Od 440,91 zł
Zobacz 87 ofert
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 440,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Całoroczne | 459,89 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 480,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 496,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 513,04 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Passport 1998-1999 można wyposażyć w 3 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Honda Passport 1998-1999 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.