Opony Honda Passport II (1998-1999)
Kompatybilne rozmiary opon
215/75R15
Wyposażenie oryginalne
100S
Od 404,35 zł
Zobacz 25 ofert
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 LT100 Letnie | 404,35 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 405,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 LT106 Całoroczne | 409,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HT P100S ROWL Letnie | 450,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT100 Całoroczne | 463,61 zł | Zobacz ofertę |
235/75R15
Wyposażenie oryginalne
105S
Od 304,63 zł
Zobacz 74 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 304,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T LT104 Letnie | 317,87 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 400,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho PowerGrip KC11 Kan dubbas Zimowe | 440,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimowe | 468,46 zł | Zobacz ofertę |
245/70R16
Wyposażenie oryginalne
106S
Od 346,00 zł
Zobacz 103 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie XL | 346,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Całoroczne | 446,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 450,92 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 462,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 489,91 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Passport 1998-1999 można wyposażyć w 3 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Honda Passport 1998-1999 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.