Opony Honda Pilot I Facelift (2006-2008)
Kompatybilne rozmiary opon
235/70R16
Wyposażenie oryginalne
104S
Od 425,73 zł
Zobacz 61 ofert
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 425,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 471,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 497,56 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 506,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 511,15 zł | Zobacz ofertę |
235/65R17
Opcja
103T
Od 295,27 zł
Zobacz 229 ofert
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 295,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 307,78 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 402,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto SUV ( med fälg skyddslist Letnie | 436,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Całoroczne | 440,66 zł | Zobacz ofertę |
235/60R18
Opcja
102T
Od 464,04 zł
Zobacz 356 ofert
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 464,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Całoroczne | 473,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 473,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 473,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 474,86 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Opcja
103H
Od 452,54 zł
Zobacz 233 ofert
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 452,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 454,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 469,00 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Letnie | 473,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 494,69 zł | Zobacz ofertę |
255/50R19
Opcja
101H
Od 369,34 zł
Zobacz 294 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 369,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 378,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Letnie | 461,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech ( EVc, med fälgskydd Zimowe | 497,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 528,94 zł | Zobacz ofertę |
255/60R17
Opcja
103T
Od 518,21 zł
Zobacz 37 ofert
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 518,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letnie | 519,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 519,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Całoroczne | 547,28 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 559,42 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Pilot 2006-2008 można wyposażyć w 6 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.