Opony Honda Pilot II Facelift (2011-2015)
Kompatybilne rozmiary opon
235/65R17
Wyposażenie oryginalne
103T
Od 295,27 zł
Zobacz 229 ofert
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 295,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 307,78 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 402,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto SUV ( med fälg skyddslist Letnie | 436,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Całoroczne | 440,66 zł | Zobacz ofertę |
235/60R18
Wyposażenie oryginalne
102T
Od 464,04 zł
Zobacz 356 ofert
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 464,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Całoroczne | 473,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 473,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 473,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 474,86 zł | Zobacz ofertę |
245/60R18
Wyposażenie oryginalne
105H
Od 540,91 zł
Zobacz 46 ofert
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 540,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Zimowe | 573,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 573,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 592,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 607,90 zł | Zobacz ofertę |
245/65R17
Wyposażenie oryginalne
105T
Od 458,70 zł
Zobacz 82 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 458,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 533,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 534,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 538,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 551,43 zł | Zobacz ofertę |
235/65R18
Opcja
105H
Od 428,73 zł
Zobacz 84 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 428,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 525,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 549,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR Całoroczne | 569,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV Letnie | 573,92 zł | Zobacz ofertę |
245/55R19
Opcja
103H
Od 628,73 zł
Zobacz 22 ofert
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 628,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 731,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 ( , RPB Całoroczne | 791,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 792,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza 6 ( (+), Enliten / EV Letnie | 797,13 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Opcja
104H
Od 452,54 zł
Zobacz 233 ofert
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 452,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 454,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 469,00 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Letnie | 473,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 494,69 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Opcja
103V
Od 452,54 zł
Zobacz 233 ofert
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 452,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 454,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 469,00 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Letnie | 473,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 494,69 zł | Zobacz ofertę |
255/50R19
Opcja
101V
Od 369,34 zł
Zobacz 294 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 369,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 378,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Letnie | 461,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech ( EVc, med fälgskydd Zimowe | 497,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 528,94 zł | Zobacz ofertę |
255/45R20
Opcja
99W
Od 389,78 zł
Zobacz 314 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 389,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 664,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 697,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 697,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letnie | 698,86 zł | Zobacz ofertę |
255/60R18
Opcja
106H
Od 459,01 zł
Zobacz 143 ofert
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 459,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Letnie | 466,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Letnie | 477,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 488,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 492,47 zł | Zobacz ofertę |
255/60R17
Opcja
106H
Od 518,21 zł
Zobacz 37 ofert
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 518,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 519,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letnie | 519,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Całoroczne | 547,28 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 559,42 zł | Zobacz ofertę |
265/55R18
Opcja
103H
265/50R19
Opcja
103H
Od 380,42 zł
Zobacz 104 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 380,42 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd DOT2021 Letnie | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen HP91 Letnie | 582,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP91 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 602,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimowe | 618,25 zł | Zobacz ofertę |
265/45R20
Opcja
101V
Od 690,03 zł
Zobacz 167 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 690,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 700,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letnie | 716,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 720,47 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 726,07 zł | Zobacz ofertę |
265/45R20
Opcja
101W
Od 690,03 zł
Zobacz 167 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 690,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 700,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letnie | 716,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 720,47 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 726,07 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Pilot 2011-2015 można wyposażyć w 16 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Honda Pilot 2011-2015 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.