Opony Honda Pilot II Facelift (2011-2015)
Kompatybilne rozmiary opon
235/65R17
Wyposażenie oryginalne
103T
Od 292,99 zł
Zobacz 279 ofert
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 292,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 323,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway EcoGreen One | 378,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne XL | 380,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 392,13 zł | Zobacz ofertę |
235/60R18
Wyposażenie oryginalne
102T
Od 334,16 zł
Zobacz 428 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 334,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icepower 868 Zimowe | 362,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe | 400,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 407,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Sport | 413,20 zł | Zobacz ofertę |
245/60R18
Wyposażenie oryginalne
105H
Od 543,92 zł
Zobacz 54 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 543,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Zimowe | 550,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimowe | 563,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslist Letnie | 578,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 579,78 zł | Zobacz ofertę |
245/65R17
Wyposażenie oryginalne
105T
Od 413,70 zł
Zobacz 104 ofert
|
Tourador X Comfort SUV | 413,70 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 458,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 460,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 498,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 531,93 zł | Zobacz ofertę |
235/65R18
Opcja
105H
Od 342,83 zł
Zobacz 96 ofert
|
Toyo Proxes Comfort Letnie XL | 342,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 443,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact LX Sport Letnie | 455,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 489,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 504,18 zł | Zobacz ofertę |
245/55R19
Opcja
103H
Od 615,20 zł
Zobacz 27 ofert
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letnie | 615,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letnie | 621,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III fälgskyddslist Letnie | 682,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Hakkapeliitta 8 SUV Dubbade Zimowe | 708,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiSportContact 5 Letnie | 711,55 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Opcja
104H
Od 370,20 zł
Zobacz 282 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 370,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 398,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 419,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne RunFlat | 437,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 450,60 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Opcja
103V
Od 370,20 zł
Zobacz 282 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 370,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 398,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 419,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne RunFlat | 437,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 450,60 zł | Zobacz ofertę |
255/50R19
Opcja
101V
Od 374,61 zł
Zobacz 356 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 374,61 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Letnie | 381,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion fälgskyddslist Letnie | 388,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 400,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 419,24 zł | Zobacz ofertę |
255/45R20
Opcja
99W
Od 371,26 zł
Zobacz 402 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 371,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 377,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Speedway 88 | 429,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 431,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Sport | 452,08 zł | Zobacz ofertę |
255/60R18
Opcja
106H
Od 417,58 zł
Zobacz 170 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 417,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 459,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 460,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letnie | 478,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 478,34 zł | Zobacz ofertę |
255/60R17
Opcja
106H
Od 441,44 zł
Zobacz 40 ofert
|
Radar RPX800 | 441,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen HP91 Letnie | 518,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 520,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 524,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 534,82 zł | Zobacz ofertę |
265/55R18
Opcja
103H
265/50R19
Opcja
103H
Od 365,98 zł
Zobacz 120 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 365,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Zimowe XL RunFlat | 471,46 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus Letnie | 535,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen HP91 Letnie | 579,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental Viking Contact 7 Zimowe XL | 585,18 zł | Zobacz ofertę |
265/45R20
Opcja
101V
Od 451,41 zł
Zobacz 192 ofert
|
Radar Dimax R8 M | 451,41 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 558,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Letnie | 640,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro fälgskyddslist Zimowe | 672,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 674,10 zł | Zobacz ofertę |
265/45R20
Opcja
101W
Od 451,41 zł
Zobacz 192 ofert
|
Radar Dimax R8 M | 451,41 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 558,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Letnie | 640,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro fälgskyddslist Zimowe | 672,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 674,10 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Honda Pilot 2011-2015 można wyposażyć w 16 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Honda Pilot 2011-2015 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.