Opony Hyundai Santa Fe (2000-2006)
Platforma: SM
Kompatybilne rozmiary opon
215/70R15
Wyposażenie oryginalne
98T
Od 270,93 zł
Zobacz 153 ofert
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 270,93 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 349,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodride All Season Master SW613 Całoroczne | 367,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 370,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 385,50 zł | Zobacz ofertę |
225/70R16
Wyposażenie oryginalne
102H
Od 382,87 zł
Zobacz 54 ofert
|
Debica Presto Letnie | 382,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 396,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 403,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
215/70R15
Opcja
98T
Od 270,93 zł
Zobacz 153 ofert
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 270,93 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 349,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodride All Season Master SW613 Całoroczne | 367,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 370,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 385,50 zł | Zobacz ofertę |
225/70R16
Opcja
101S
Od 382,87 zł
Zobacz 54 ofert
|
Debica Presto Letnie | 382,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 396,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 403,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
225/70R16
Opcja
102H
Od 382,87 zł
Zobacz 54 ofert
|
Debica Presto Letnie | 382,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 396,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 403,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
235/60R16
Opcja
104H
Od 382,04 zł
Zobacz 77 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 382,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta HS52 Letnie | 420,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 420,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Avon ZX7 ( Fälgskydd Letnie | 430,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne | 440,57 zł | Zobacz ofertę |
Twój Hyundai Santa Fe 2000-2006 akceptuje 6 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.