Opony Hyundai Sonata (2001-2017)
Platforma: EF
Kompatybilne rozmiary opon
205/65R15
Wyposażenie oryginalne
Od 197,38 zł
Zobacz 222 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 197,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 211,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 222,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 239,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 269,71 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
Od 198,40 zł
Zobacz 531 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 198,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 202,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 206,22 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 227,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Eskimo HP2 Zimowe | 249,47 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
Opcja
Od 212,57 zł
Zobacz 294 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 212,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 230,43 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 326,29 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 333,42 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
Od 220,50 zł
Zobacz 270 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 220,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 222,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 241,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Frigo HP2 Zimowe | 279,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 299,23 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Hyundai Sonata 2001-2017 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Hyundai Sonata 2001-2017 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.