Opony Jaguar XK (2011-2015)
Platforma: X150
Kompatybilne rozmiary opon
245/45R18
Wyposażenie oryginalne
95W
Od 306,33 zł
Zobacz 334 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 306,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 388,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 405,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 412,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 412,82 zł | Zobacz ofertę |
255/35R20
Wyposażenie oryginalne
94Y
Od 434,03 zł
Zobacz 148 ofert
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 434,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 470,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 579,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letnie | 628,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 629,07 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Opcja
95W
Od 306,33 zł
Zobacz 334 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 306,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 388,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 405,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 412,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 412,82 zł | Zobacz ofertę |
255/35R20
Opcja
93Z
Od 434,03 zł
Zobacz 148 ofert
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 434,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 470,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 579,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letnie | 628,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 629,07 zł | Zobacz ofertę |
255/30R21
Opcja
92Z
Od 959,12 zł
Zobacz 8 ofert
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 959,12 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letnie | 977,45 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 035,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V105S) ( RPB Letnie | 1 049,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Supersport ( EVR, med fälg skyddslist Letnie | 1 248,99 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Jaguar XK 2011-2015 można wyposażyć w 5 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.