Opony Jeep Liberty (2001-2007)
Platforma: KJ
Kompatybilne rozmiary opon
215/75R16
Wyposażenie oryginalne
Od 290,74 zł
Zobacz 214 ofert
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 290,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van 4S Zimowe | 324,73 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 345,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Trayectour E1 | 361,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Com Speed 2 Letnie | 369,00 zł | Zobacz ofertę |
225/75R16
Wyposażenie oryginalne
104S
Od 359,29 zł
Zobacz 218 ofert
|
Star Performer Solar Van 4S Zimowe | 359,29 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Agilis Letnie | 372,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak W810 Zimowe | 402,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 413,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate VAN | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
225/75R16
Wyposażenie oryginalne
104S
Od 359,29 zł
Zobacz 218 ofert
|
Star Performer Solar Van 4S Zimowe | 359,29 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Agilis Letnie | 372,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak W810 Zimowe | 402,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 413,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate VAN | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
235/70R16
Wyposażenie oryginalne
Od 425,88 zł
Zobacz 76 ofert
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 425,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Całoroczne | 431,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Zimowe | 447,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 478,25 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Letnie | 489,19 zł | Zobacz ofertę |
235/65R17
Opcja
Od 292,99 zł
Zobacz 279 ofert
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 292,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 323,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway EcoGreen One | 378,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne XL | 380,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 392,13 zł | Zobacz ofertę |
235/60R18
Opcja
Od 334,16 zł
Zobacz 428 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 334,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Icepower 868 Zimowe | 362,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe | 400,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 407,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Sport | 413,20 zł | Zobacz ofertę |
235/55R19
Opcja
Od 348,06 zł
Zobacz 518 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 348,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne XL | 378,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 XL | 381,71 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Letnie | 408,60 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Letnie | 414,19 zł | Zobacz ofertę |
235/70R16
Opcja
Od 425,88 zł
Zobacz 76 ofert
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 425,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Całoroczne | 431,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Zimowe | 447,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 478,25 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Letnie | 489,19 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Opcja
Od 370,20 zł
Zobacz 282 ofert
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 370,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 398,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 419,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne RunFlat | 437,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 450,60 zł | Zobacz ofertę |
255/60R17
Opcja
Od 441,44 zł
Zobacz 40 ofert
|
Radar RPX800 | 441,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen HP91 Letnie | 518,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 520,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 524,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 534,82 zł | Zobacz ofertę |
Twój Jeep Liberty 2001-2007 akceptuje 10 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.