Opony Lynk&Co 01 (2017-2022)
Platforma: CX11
Kompatybilne rozmiary opon
235/50R19
Wyposażenie oryginalne
103V
Od 374,80 zł
Zobacz 302 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 374,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 412,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 2 SUV Zimowe | 419,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde Letnie | 449,17 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
104V
Od 264,85 zł
Zobacz 417 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 321,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 364,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 377,36 zł | Zobacz ofertę |
235/45R20
Opcja
100V
Od 429,64 zł
Zobacz 168 ofert
|
Radar Dimax R8 | 429,64 zł | Zobacz ofertę |
|
GT Radial TouringActive | 583,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Całoroczne XL | 590,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 611,55 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 657,86 zł | Zobacz ofertę |
235/60R17
Opcja
106V
Od 315,83 zł
Zobacz 180 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 315,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letnie | 400,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 414,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 421,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Com Speed 2 Letnie | 447,24 zł | Zobacz ofertę |
Twój Lynk&Co Lynk&Co 01 2017-2022 można wyposażyć w 4 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Lynk&Co Lynk&Co 01 2017-2022 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.