Opony Lynk&Co Z10 (2024-2027)
Platforma: E371
Kompatybilne rozmiary opon
245/50R19
Wyposażenie oryginalne
Od 422,48 zł
Zobacz 118 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 501,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 571,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 611,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Całoroczne | 630,70 zł | Zobacz ofertę |
255/40R21
Opcja
Od 641,69 zł
Zobacz 166 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 641,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 714,48 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 748,29 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Letnie XL | 757,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MU12 Letnie | 762,29 zł | Zobacz ofertę |
Twój Lynk&Co Lynk&Co Z10 2024-2027 akceptuje 2 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.