Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Mazda B-Series
235/75R15
5 pasowań
Od 361,53 zł
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Letnie | 361,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 424,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 467,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Całoroczne | 486,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Zimowe | 488,51 zł | Zobacz ofertę |
215/80R15
4 pasowań
Od 337,40 zł
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 337,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Zimowe | 462,50 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letnie | 490,25 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimowe | 512,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country A/T Plus Letnie | 519,79 zł | Zobacz ofertę |
195/75R14
2 pasowań
Od 384,68 zł
|
NANKANG Toursport NS Letnie | 384,68 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Radial RA08 Letnie | 503,41 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Toursport NS Letnie | 512,83 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Radial RA08 Letnie | 517,20 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept LV RW12 Zimowe | 541,39 zł | Zobacz ofertę |
215/70R14
2 pasowań
Od 670,22 zł
|
Cooper Cobra Radial G/T ( P96T RWL Letnie | 670,22 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich Radial T/A ( P96S RWL Letnie | 887,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Michelin Collection XWX Letnie | 1 907,96 zł | Zobacz ofertę |
225/70R14
2 pasowań
Od 778,98 zł
|
Cooper Cobra Radial G/T ( P98T RWL Letnie | 778,98 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich Radial T/A ( P98S RWL Letnie | 858,97 zł | Zobacz ofertę |
225/70R15
1 pasowań
Od 266,53 zł
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 266,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 287,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Green-Max Van 4Season Zimowe | 308,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Trenta M+S Zimowe | 355,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 365,83 zł | Zobacz ofertę |
235/65R16
1 pasowań
Od 345,59 zł
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 345,59 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 442,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking VIKING TRANSTECH NEWGEN C-DÄCK | 516,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Unknown NANKANG CW--DÄCK | 525,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 Zimowe | 531,00 zł | Zobacz ofertę |
245/75R16
1 pasowań
Od 451,98 zł
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 451,98 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber HTS 60 ( , med fälgskydd OWL Letnie | 505,49 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept X RW10 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimowe | 592,94 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Letnie | 610,51 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR OWL Letnie | 653,54 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mazda B-Series był produkowany w 5 wersjach, każda z specyficznymi formatami opon. Zidentyfikuj swój rocznik, aby zobaczyć kompatybilne rozmiary.
Bez względu na to, czy Twój Mazda B-Series z niedawnej czy wcześniejszej produkcji — wybór właściwych opon ma bezpośredni wpływ na maksymalne wykorzystanie potencjału Twojego pojazdu. Rozmiary fabryczne i alternatywy znajdziesz w naszej bazie.
Z biegiem generacji wymiary opon były dostosowywane. Nowsze generacje zmierzają ku większym felgom i niższym profilom — zgodnie z wyższą mocą i lepszym prowadzeniem.
Opony Mazda B-Series