Opony Mazda CX-30 (2019-2027)
Platforma: DM
Kompatybilne rozmiary opon
215/65R16
Wyposażenie oryginalne
98H
Od 229,75 zł
Zobacz 487 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 229,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 240,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 249,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 250,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 257,69 zł | Zobacz ofertę |
215/65R16
Wyposażenie oryginalne
98H
Od 229,75 zł
Zobacz 487 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 229,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 240,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 249,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 250,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 257,69 zł | Zobacz ofertę |
215/55R18
Wyposażenie oryginalne
95H
Od 252,22 zł
Zobacz 243 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 252,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 268,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer All Season Całoroczne | 306,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 323,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 386,10 zł | Zobacz ofertę |
215/65R16
Opcja
98H
Od 229,75 zł
Zobacz 487 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 229,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 240,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 249,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 250,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 257,69 zł | Zobacz ofertę |
215/60R17
Opcja
96H
Od 238,99 zł
Zobacz 409 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 238,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 263,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 298,67 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protector de llanta Letnie | 329,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Letnie | 359,72 zł | Zobacz ofertę |
215/55R18
Opcja
95H
Od 252,22 zł
Zobacz 243 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 252,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 268,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer All Season Całoroczne | 306,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 323,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 386,10 zł | Zobacz ofertę |
235/45R19
Opcja
95V
Od 404,57 zł
Zobacz 170 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 404,57 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 465,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 562,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimowe | 581,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 584,56 zł | Zobacz ofertę |
235/50R18
Opcja
97V
Od 411,16 zł
Zobacz 269 ofert
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Letnie | 411,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 417,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 422,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 429,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Zimowe | 430,35 zł | Zobacz ofertę |
235/50R18
Opcja
97V
Od 411,16 zł
Zobacz 269 ofert
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Letnie | 411,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 417,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 422,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 429,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Zimowe | 430,35 zł | Zobacz ofertę |
235/55R17
Opcja
99H
Od 251,22 zł
Zobacz 309 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 251,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 274,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 302,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 351,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 355,06 zł | Zobacz ofertę |
235/55R17
Opcja
99V
Od 251,22 zł
Zobacz 309 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 251,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 274,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 302,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 351,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 355,06 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mazda CX-30 2019-2027 jest kompatybilny z 11 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Mazda CX-30 2019-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.