Opony Mazda6 (2002-2005)
Platforma: GG/GY
Kompatybilne rozmiary opon
195/65R15
Wyposażenie oryginalne
91H
Od 170,91 zł
Zobacz 533 ofert
|
Nexen CP Letnie | 170,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 191,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 194,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 206,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 209,26 zł | Zobacz ofertę |
195/65R15
Wyposażenie oryginalne
91V
Od 170,91 zł
Zobacz 533 ofert
|
Nexen CP Letnie | 170,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 191,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 194,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 206,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 209,26 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Opcja
91V
Od 201,28 zł
Zobacz 721 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 201,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 202,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 202,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 202,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa HP2 Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
215/45R17
Opcja
91W
Od 205,06 zł
Zobacz 212 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne XL | 205,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 206,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 219,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 237,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 283,19 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mazda Mazda6 2002-2005 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Mazda Mazda6 2002-2005 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.