Opony Mazda Scrum Wagon (2005-2015)
Platforma: DG64
Kompatybilne rozmiary opon
155/70R13
Wyposażenie oryginalne
75S
Od 141,30 zł
Zobacz 71 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 141,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 149,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 152,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 153,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 169,02 zł | Zobacz ofertę |
165/60R14
Opcja
75H
Od 150,29 zł
Zobacz 81 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 150,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 151,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 159,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 160,50 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Letnie | 166,42 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
Opcja
75H
Od 259,15 zł
Zobacz 8 ofert
|
Nexen N'blue 4Season | 259,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 317,84 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Letnie | 349,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 BluEarth Letnie | 359,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 424,59 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
Opcja
75H
Od 259,15 zł
Zobacz 8 ofert
|
Nexen N'blue 4Season | 259,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 317,84 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Letnie | 349,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 BluEarth Letnie | 359,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 424,59 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mazda Scrum Wagon 2005-2015 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.