Opony Mercedes-Benz GLKlasa S AMG (2020-2023)
Platforma: X167
Kompatybilne rozmiary opon
275/50R21
Wyposażenie oryginalne
113Y
Od 781,79 zł
Zobacz 31 ofert
|
Yokohama Geolandar H T G056 Letnie | 781,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact H T Letnie | 901,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Observe Ice-Freezer SUV Cloutable Zimowe | 927,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T Letnie | 958,20 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV Letnie | 973,34 zł | Zobacz ofertę |
285/45R22
Wyposażenie oryginalne
114Y
Od 710,04 zł
Zobacz 64 ofert
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Letnie | 710,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental PremiumContact 6 Letnie | 732,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 812,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letnie | 929,05 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 953,64 zł | Zobacz ofertę |
275/50R21
Opcja
113V
Od 781,79 zł
Zobacz 31 ofert
|
Yokohama Geolandar H T G056 Letnie | 781,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact H T Letnie | 901,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Observe Ice-Freezer SUV Cloutable Zimowe | 927,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T Letnie | 958,20 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV Letnie | 973,34 zł | Zobacz ofertę |
275/50R21
Opcja
113Y
Od 781,79 zł
Zobacz 31 ofert
|
Yokohama Geolandar H T G056 Letnie | 781,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact H T Letnie | 901,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Observe Ice-Freezer SUV Cloutable Zimowe | 927,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T Letnie | 958,20 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV Letnie | 973,34 zł | Zobacz ofertę |
285/45R22
Opcja
114V
Od 710,04 zł
Zobacz 64 ofert
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Letnie | 710,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental PremiumContact 6 Letnie | 732,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 812,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letnie | 929,05 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 953,64 zł | Zobacz ofertę |
285/45R22
Opcja
114Y
Od 710,04 zł
Zobacz 64 ofert
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Letnie | 710,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental PremiumContact 6 Letnie | 732,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 812,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letnie | 929,05 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 953,64 zł | Zobacz ofertę |
285/40R23
Opcja
111Y
Od 1 067,58 zł
Zobacz 23 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 1 067,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Letnie | 1 393,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letnie | 1 450,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letnie | 1 465,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport V107 Letnie | 1 518,46 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Mercedes-Benz GLKlasa S AMG 2020-2023 jest kompatybilny z 7 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Mercedes-Benz GLKlasa S AMG 2020-2023 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.