Opony Mercedes-Benz Klasa M (2008-2011)
Platforma: W164
Kompatybilne rozmiary opon
235/65R17
Wyposażenie oryginalne
104H
Od 292,99 zł
Zobacz 296 ofert
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 292,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 6Q Letnie | 305,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne XL | 347,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental 4X4 Contact Letnie | 358,02 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i cept X RW10 Zimowe | 370,12 zł | Zobacz ofertę |
255/55R18
Wyposażenie oryginalne
105H
Od 274,42 zł
Zobacz 289 ofert
|
Falken AZENIS FK510A Letnie | 274,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 370,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 398,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiSportContact 5 Letnie | 406,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne RunFlat | 417,41 zł | Zobacz ofertę |
255/50R19
Opcja
103H
Od 355,21 zł
Zobacz 364 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Letnie | 355,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 371,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Letnie | 388,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 400,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 419,24 zł | Zobacz ofertę |
255/50R19
Opcja
103V
Od 355,21 zł
Zobacz 364 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Letnie | 355,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 371,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Letnie | 388,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 400,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 419,24 zł | Zobacz ofertę |
265/45R20
Opcja
104V
Od 451,41 zł
Zobacz 195 ofert
|
Radar Dimax R8 Letnie | 451,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Sport Letnie | 467,58 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 560,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Zimowe | 577,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro Zimowe | 577,56 zł | Zobacz ofertę |
265/45R20
Opcja
104V
Od 451,41 zł
Zobacz 195 ofert
|
Radar Dimax R8 Letnie | 451,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Sport Letnie | 467,58 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 560,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Zimowe | 577,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro Zimowe | 577,56 zł | Zobacz ofertę |
265/40R21
Opcja
105V
Od 526,86 zł
Zobacz 148 ofert
|
Radar Dimax R8 Letnie | 526,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letnie | 623,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Letnie XL | 649,83 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Letnie | 680,80 zł | Zobacz ofertę |
|
GT Radial TouringActive | 691,58 zł | Zobacz ofertę |
265/40R21
Opcja
105W
Od 526,86 zł
Zobacz 148 ofert
|
Radar Dimax R8 Letnie | 526,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letnie | 623,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Letnie XL | 649,83 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Letnie | 680,80 zł | Zobacz ofertę |
|
GT Radial TouringActive | 691,58 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Mercedes-Benz Klasa M 2008-2011 jest kompatybilny z 8 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.