Opony Mercedes-Benz Klasa S (2002-2006)
Platforma: W220/V220
Kompatybilne rozmiary opon
225/60R16
Wyposażenie oryginalne
98V
Od 245,18 zł
Zobacz 106 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 245,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 248,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 251,07 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Letnie | 269,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes CF2 Letnie | 296,91 zł | Zobacz ofertę |
225/60R16
Wyposażenie oryginalne
98W
Od 245,18 zł
Zobacz 106 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 245,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 248,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 251,07 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Letnie | 269,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes CF2 Letnie | 296,91 zł | Zobacz ofertę |
225/55R17
Opcja
101V
Od 244,10 zł
Zobacz 570 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 244,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 244,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 245,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 247,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,54 zł | Zobacz ofertę |
225/60R16
Opcja
98V
Od 245,18 zł
Zobacz 106 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 245,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 248,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 251,07 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Letnie | 269,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes CF2 Letnie | 296,91 zł | Zobacz ofertę |
225/60R16
Opcja
98W
Od 245,18 zł
Zobacz 106 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 245,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 248,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 251,07 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Letnie | 269,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes CF2 Letnie | 296,91 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Opcja
102W
Od 227,28 zł
Zobacz 413 ofert
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 227,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 264,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Zimowe | 265,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 267,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 272,43 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Mercedes-Benz Klasa S 2002-2006 akceptuje 6 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.