Opony Mercedes-Benz Klasa S (2020-2027)
Platforma: W223
Kompatybilne rozmiary opon
235/55R18
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 264,85 zł
Zobacz 376 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 336,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 401,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 411,22 zł | Zobacz ofertę |
255/50R18
Wyposażenie oryginalne
106Y
Od 301,31 zł
Zobacz 16 ofert
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, MO SBL DOT2022 Zimowe | 301,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 ( , MO DOT2022 Zimowe | 420,85 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR *, MO SBL Letnie | 451,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 Letnie XL | 635,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza T005 ( MO Letnie | 663,70 zł | Zobacz ofertę |
255/45R19
Wyposażenie oryginalne
104Y
Od 359,76 zł
Zobacz 257 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 359,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 419,49 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimowe | 540,90 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 594,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimowe | 632,35 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
100Y
Od 264,85 zł
Zobacz 376 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 336,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 401,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 411,22 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
100Y
Od 264,85 zł
Zobacz 376 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 336,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 401,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 411,22 zł | Zobacz ofertę |
255/40R20
Opcja
101V
Od 542,13 zł
Zobacz 262 ofert
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimowe | 542,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Letnie | 634,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 669,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 673,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 674,77 zł | Zobacz ofertę |
255/40R20
Opcja
101Y
Od 542,13 zł
Zobacz 262 ofert
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimowe | 542,13 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Letnie | 634,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 669,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 673,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 674,77 zł | Zobacz ofertę |
255/50R18
Opcja
106Y
Od 301,31 zł
Zobacz 16 ofert
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, MO SBL DOT2022 Zimowe | 301,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 ( , MO DOT2022 Zimowe | 420,85 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR *, MO SBL Letnie | 451,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 Letnie XL | 635,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza T005 ( MO Letnie | 663,70 zł | Zobacz ofertę |
255/50R18
Opcja
106V
Od 301,31 zł
Zobacz 16 ofert
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, MO SBL DOT2022 Zimowe | 301,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 ( , MO DOT2022 Zimowe | 420,85 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR *, MO SBL Letnie | 451,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 Letnie XL | 635,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza T005 ( MO Letnie | 663,70 zł | Zobacz ofertę |
255/50R18
Opcja
106Y
Od 301,31 zł
Zobacz 16 ofert
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, MO SBL DOT2022 Zimowe | 301,31 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 ( , MO DOT2022 Zimowe | 420,85 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR *, MO SBL Letnie | 451,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 Letnie XL | 635,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza T005 ( MO Letnie | 663,70 zł | Zobacz ofertę |
255/45R19
Opcja
104V
Od 359,76 zł
Zobacz 257 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 359,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 419,49 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimowe | 540,90 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 594,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimowe | 632,35 zł | Zobacz ofertę |
255/45R19
Opcja
104Y
Od 359,76 zł
Zobacz 257 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 359,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 419,49 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimowe | 540,90 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 594,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimowe | 632,35 zł | Zobacz ofertę |
255/35R21
Opcja
98Y
Od 701,29 zł
Zobacz 88 ofert
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Letnie | 701,29 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( EV, SUV, SoundAbsorber Letnie | 746,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 787,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 850,73 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 882,34 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mercedes-Benz Klasa S 2020-2027 można wyposażyć w 13 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.