Opony Mercedes-Benz SLKlasa K (2008-2011)
Platforma: R171
Kompatybilne rozmiary opon
205/55R16
Wyposażenie oryginalne
91V
Od 201,28 zł
Zobacz 721 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 201,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 202,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 202,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 202,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa HP2 Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Wyposażenie oryginalne
91W
Od 201,28 zł
Zobacz 721 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 201,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 202,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 202,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 202,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa HP2 Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
205/60R15
Wyposażenie oryginalne
92V
Od 215,88 zł
Zobacz 98 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 215,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 235,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Zimowe | 289,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 299,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 302,62 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Opcja
91V
Od 201,28 zł
Zobacz 721 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 201,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 202,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 202,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 202,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa HP2 Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Opcja
91W
Od 201,28 zł
Zobacz 721 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 201,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 202,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 202,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 202,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa HP2 Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
225/40R18
Opcja
92Y
Od 211,25 zł
Zobacz 384 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 211,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 223,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 223,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 227,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiSportContact 5 Letnie RunFlat | 281,54 zł | Zobacz ofertę |
225/40R18
Opcja
92W
Od 211,25 zł
Zobacz 384 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 211,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 223,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 223,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 227,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiSportContact 5 Letnie RunFlat | 281,54 zł | Zobacz ofertę |
225/45R17
Opcja
91V
Od 211,93 zł
Zobacz 547 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 211,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 227,42 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 229,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 232,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 234,20 zł | Zobacz ofertę |
225/45R17
Opcja
91W
Od 211,93 zł
Zobacz 547 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 211,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 227,42 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 229,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 232,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 234,20 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mercedes-Benz SLKlasa K 2008-2011 akceptuje 9 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Mercedes-Benz SLKlasa K 2008-2011 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.