Opony MG 550 (2008-2016)
Kompatybilne rozmiary opon
215/50R17
Wyposażenie oryginalne
91W
Od 179,60 zł
Zobacz 322 ofert
|
Kumho Ecsta PS31 Letnie XL | 179,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 215,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 222,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 234,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech Zimowe XL | 240,33 zł | Zobacz ofertę |
215/55R16
Wyposażenie oryginalne
93V
Od 153,32 zł
Zobacz 365 ofert
|
Star Performer UHP-1 Letnie | 153,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Wetproof Letnie | 188,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 211,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 230,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 Zimowe | 230,83 zł | Zobacz ofertę |
215/45R18
Opcja
91V
Od 172,52 zł
Zobacz 136 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro Całoroczne | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Zimowe | 190,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 233,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Comfort Letnie | 281,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 Letnie | 339,49 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
91V
Od 179,60 zł
Zobacz 322 ofert
|
Kumho Ecsta PS31 Letnie XL | 179,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 215,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 222,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 234,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech Zimowe XL | 240,33 zł | Zobacz ofertę |
225/40R18
Opcja
89Z
Od 220,27 zł
Zobacz 465 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 220,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 220,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 226,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 227,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 227,80 zł | Zobacz ofertę |
225/45R17
Opcja
91W
Od 160,09 zł
Zobacz 651 ofert
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Letnie XL | 160,09 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus Prime 2 K115 Letnie | 193,02 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Letnie | 201,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letnie | 202,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 213,35 zł | Zobacz ofertę |
235/40R18
Opcja
90W
Od 199,64 zł
Zobacz 252 ofert
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Zimowe | 199,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 Letnie | 213,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 254,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental PremiumContact 6 Letnie | 293,58 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Letnie | 321,39 zł | Zobacz ofertę |
235/35R19
Opcja
89Z
Od 232,38 zł
Zobacz 258 ofert
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 232,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 248,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 256,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Zimowe | 289,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Zeon CS8 Letnie | 295,31 zł | Zobacz ofertę |
Samochód MG 550 2008-2016 akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim MG 550 2008-2016 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.