Opony Mitsubishi L200 (2015-2023)
Platforma: KJ/KK/KL
Kompatybilne rozmiary opon
LT225/75R16
Wyposażenie oryginalne
110/107S
Od 400,04 zł
Zobacz 182 ofert
|
Bridgestone Blizzak W810 Zimowe | 400,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 459,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Całoroczne | 480,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 494,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Vansmart MCV3+ Letnie | 516,46 zł | Zobacz ofertę |
265/65R18
Wyposażenie oryginalne
110H
Od 505,81 zł
Zobacz 33 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 505,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 547,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Letnie | 605,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 642,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 660,92 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
Wyposażenie oryginalne
112S
Od 415,60 zł
Zobacz 79 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letnie | 415,60 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Całoroczne | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 475,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 525,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 526,12 zł | Zobacz ofertę |
245/65R17
Opcja
111T
Od 458,70 zł
Zobacz 82 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 458,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 533,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 534,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 538,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 551,43 zł | Zobacz ofertę |
265/50R20
Opcja
107H
Od 643,39 zł
Zobacz 96 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 643,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 707,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 719,96 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 750,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 771,73 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
Opcja
109H
Od 737,15 zł
Zobacz 40 ofert
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 737,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T Letnie | 765,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 774,77 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 801,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO NBLK Zimowe | 844,46 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
Opcja
112T
Od 474,99 zł
Zobacz 114 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 474,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL Całoroczne | 555,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Wetproof 1 Letnie | 573,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Letnie | 582,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Zimowe | 588,02 zł | Zobacz ofertę |
265/65R18
Opcja
110H
Od 505,81 zł
Zobacz 33 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 505,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 547,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Letnie | 605,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 642,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 660,92 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
Opcja
112T
Od 415,60 zł
Zobacz 79 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letnie | 415,60 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Całoroczne | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 475,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 525,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 526,12 zł | Zobacz ofertę |
275/50R20
Opcja
109V
Od 677,98 zł
Zobacz 95 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 677,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Letnie | 763,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Letnie | 770,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 774,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 786,14 zł | Zobacz ofertę |
Twój Mitsubishi L200 2015-2023 można wyposażyć w 10 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Mitsubishi L200 2015-2023 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.