Opony Mitsubishi Shogun (2015-2019)
Platforma: V80/V90
Kompatybilne rozmiary opon
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
110H
Od 393,65 zł
Zobacz 180 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 506,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 511,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie | 531,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
265/50R20
Opcja
107H
Od 555,06 zł
Zobacz 113 ofert
|
Radar Dimax R8 | 555,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 652,06 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 EV Letnie | 670,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T-5 | 670,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 710,27 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
Opcja
109H
Od 717,74 zł
Zobacz 45 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Letnie | 717,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 727,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslist Zimowe | 770,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 773,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 791,59 zł | Zobacz ofertę |
275/50R20
Opcja
109V
Od 661,24 zł
Zobacz 110 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro fälgskyddslist Zimowe | 661,24 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 721,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 748,14 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 A Letnie | 788,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Zimowe | 795,44 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Mitsubishi Shogun 2015-2019 można wyposażyć w 4 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Mitsubishi Shogun 2015-2019 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.