Opony Opel Astra (2012-2017)
Platforma: J/P10
Kompatybilne rozmiary opon
205/55R16
Wyposażenie oryginalne
91H
Od 206,28 zł
Zobacz 697 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 206,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 215,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 217,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 222,96 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Wyposażenie oryginalne
92H
Od 222,66 zł
Zobacz 509 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
Opcja
91H
Od 212,40 zł
Zobacz 287 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 212,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 222,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 294,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 328,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 365,54 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
91V
Od 225,99 zł
Zobacz 256 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 225,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 243,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Frigo HP2 Zimowe | 279,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG AS-3 | 301,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
215/60R16
Opcja
95H
Od 223,60 zł
Zobacz 406 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 223,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 223,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 231,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 236,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 249,23 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
91V
Od 230,86 zł
Zobacz 394 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 324,95 zł | Zobacz ofertę |
225/45R17
Opcja
91V
Od 219,79 zł
Zobacz 526 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 219,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 221,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 236,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU4 Letnie | 257,24 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 259,98 zł | Zobacz ofertę |
235/40R19
Opcja
92W
Od 458,78 zł
Zobacz 224 ofert
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 458,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 496,77 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 496,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 500,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 501,92 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Opel Astra 2012-2017 jest kompatybilny z 8 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.