Opony Opel Combo Life (2021-2024)
Platforma: E
Kompatybilne rozmiary opon
205/60R16
Wyposażenie oryginalne
92H
Od 222,66 zł
Zobacz 509 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
195/65R16
Opcja
92H
Od 243,78 zł
Zobacz 144 ofert
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 243,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak W810 Zimowe | 274,69 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SL-6 Zimowe | 317,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EV Zimowe | 319,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 345,14 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
96H
Od 222,66 zł
Zobacz 509 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
Opcja
95V
Od 212,40 zł
Zobacz 287 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 212,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 222,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 294,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 328,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 365,54 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
Opcja
95/107V
Od 212,40 zł
Zobacz 287 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 212,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 222,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 294,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 328,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 365,54 zł | Zobacz ofertę |
205/60R17
Opcja
93H
Od 388,11 zł
Zobacz 35 ofert
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 ( 4PR SBL Letnie | 388,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Zimowe | 471,44 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Zimowe | 473,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 482,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Zimowe | 506,37 zł | Zobacz ofertę |
215/65R16
Opcja
98H
Od 229,75 zł
Zobacz 487 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 229,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 240,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 249,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 250,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 257,69 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
Opcja
94H
Od 229,80 zł
Zobacz 384 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 229,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 242,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Comfort Master | 294,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 316,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Saleks E.X1 | 330,09 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
Opcja
94V
Od 229,80 zł
Zobacz 384 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 229,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 242,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Comfort Master | 294,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 316,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Saleks E.X1 | 330,09 zł | Zobacz ofertę |
215/50R18
Opcja
92V
Od 368,74 zł
Zobacz 150 ofert
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 368,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 419,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Zimowe | 445,02 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 450,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 457,80 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Opel Combo Life 2021-2024 można wyposażyć w 10 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Opel Combo Life 2021-2024 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.