Opony Porsche Cayenne (2018-2023)
Platforma: E3/9Y
Kompatybilne rozmiary opon
255/55R19
Wyposażenie oryginalne
111Y
Od 395,76 zł
Zobacz 209 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 395,76 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 468,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 482,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 1 Letnie | 487,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 508,89 zł | Zobacz ofertę |
275/45R20
Wyposażenie oryginalne
110Y
Od 398,07 zł
Zobacz 191 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 398,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 512,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 549,72 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 645,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 645,10 zł | Zobacz ofertę |
255/55R19
Opcja
111V
Od 395,76 zł
Zobacz 209 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 395,76 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 468,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 482,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 1 Letnie | 487,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 508,89 zł | Zobacz ofertę |
275/45R20
Opcja
110V
Od 398,07 zł
Zobacz 191 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 398,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 512,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 549,72 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 645,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 645,10 zł | Zobacz ofertę |
275/45R20
Opcja
110Y
Od 398,07 zł
Zobacz 191 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 398,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Ceat SportDrive Całoroczne | 512,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimowe | 549,72 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 645,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 645,10 zł | Zobacz ofertę |
275/40R21
Opcja
107V
Od 700,89 zł
Zobacz 86 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 700,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 773,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 797,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 826,97 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 843,13 zł | Zobacz ofertę |
285/40R21
Opcja
109Y
Od 777,12 zł
Zobacz 70 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 777,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 844,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 866,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 920,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 958,65 zł | Zobacz ofertę |
285/35R22
Opcja
106Y
Od 758,78 zł
Zobacz 59 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 758,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 945,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 974,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 998,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 ( SUV, med fälg skyddslist BLK Letnie | 1 012,48 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Porsche Cayenne 2018-2023 można wyposażyć w 8 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Porsche Cayenne 2018-2023 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.