Opony Renault Logan (2009-2014)
Platforma: LS/KS
Kompatybilne rozmiary opon
165/80R14
Wyposażenie oryginalne
88Q
Od 279,86 zł
Zobacz 2 ofert
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc Letnie | 279,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Sport Classic ( BLK Letnie | 790,16 zł | Zobacz ofertę |
185/65R15
Wyposażenie oryginalne
88T
Od 171,74 zł
Zobacz 378 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 171,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 179,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 182,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 182,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 182,73 zł | Zobacz ofertę |
185/70R14
Wyposażenie oryginalne
88S
Od 170,76 zł
Zobacz 83 ofert
|
Continental ContiPremiumContact 5 Letnie | 170,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 182,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Euro*Frost 6 Zimowe | 215,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 217,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 224,67 zł | Zobacz ofertę |
185/65R15
Opcja
88T
Od 171,74 zł
Zobacz 378 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 171,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 179,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 182,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 182,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 182,73 zł | Zobacz ofertę |
185/60R16
Opcja
89T
Od 224,69 zł
Zobacz 38 ofert
|
Yokohama V903 Zimowe | 224,69 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 268,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 275,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Zimowe | 312,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 333,86 zł | Zobacz ofertę |
195/55R16
Opcja
89T
Od 188,46 zł
Zobacz 399 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 188,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 199,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 223,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 243,56 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA EcoControl HP 2 Letnie | 249,49 zł | Zobacz ofertę |
195/55R16
Opcja
88T
Od 188,46 zł
Zobacz 399 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 188,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 199,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 223,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 243,56 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA EcoControl HP 2 Letnie | 249,49 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Renault Logan 2009-2014 można wyposażyć w 7 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Renault Logan 2009-2014 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.