Opony Renault Lutecia (2009-2012)
Platforma: BR/CR
Kompatybilne rozmiary opon
165/65R15
Wyposażenie oryginalne
81T
Od 172,42 zł
Zobacz 98 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 172,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A Całoroczne | 244,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe | 245,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho EcoWing ES31 Letnie | 247,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Całoroczne | 251,90 zł | Zobacz ofertę |
185/60R15
Wyposażenie oryginalne
84H
Od 176,17 zł
Zobacz 324 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 176,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe XL | 177,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe XL | 182,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 188,08 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 195,29 zł | Zobacz ofertę |
195/50R16
Wyposażenie oryginalne
84V
Od 171,94 zł
Zobacz 144 ofert
|
Nokian WR Snowproof Zimowe | 171,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 199,59 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimowe | 259,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Wonder TH1 | 273,49 zł | Zobacz ofertę |
215/45R17
Wyposażenie oryginalne
87W
Od 204,09 zł
Zobacz 243 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 204,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne XL | 206,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 220,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 223,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 226,74 zł | Zobacz ofertę |
185/65R15
Opcja
88H
Od 172,98 zł
Zobacz 443 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 172,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 179,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 184,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 186,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 193,82 zł | Zobacz ofertę |
185/55R16
Opcja
86H
Od 257,76 zł
Zobacz 110 ofert
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-4 Zimowe | 257,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 270,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Rivera PRO2 | 273,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6 Letnie | 287,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 301,86 zł | Zobacz ofertę |
195/45R17
Opcja
83V
Od 277,12 zł
Zobacz 27 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 277,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 296,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 351,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 Letnie | 355,01 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 fälgskyddslist Zimowe | 426,52 zł | Zobacz ofertę |
205/45R17
Opcja
84V
Od 198,61 zł
Zobacz 276 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 198,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 200,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 216,17 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Całoroczne | 258,59 zł | Zobacz ofertę |
215/45R17
Opcja
84W
Od 204,09 zł
Zobacz 243 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 204,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne XL | 206,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 220,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 223,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 226,74 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Renault Lutecia 2009-2012 można wyposażyć w 9 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Renault Lutecia 2009-2012 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.