Opony Subaru Legacy Touring Wagon (1993-1998)
Platforma: BG
Kompatybilne rozmiary opon
185/70R14
Wyposażenie oryginalne
86H
Od 170,76 zł
Zobacz 83 ofert
|
Continental ContiPremiumContact 5 Letnie | 170,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 182,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Euro*Frost 6 Zimowe | 215,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 217,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 224,67 zł | Zobacz ofertę |
185/70R14
Wyposażenie oryginalne
87S
Od 170,76 zł
Zobacz 83 ofert
|
Continental ContiPremiumContact 5 Letnie | 170,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 182,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Euro*Frost 6 Zimowe | 215,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 217,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 224,67 zł | Zobacz ofertę |
185/65R15
Opcja
86S
Od 171,74 zł
Zobacz 378 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 171,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 179,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 182,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 182,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 182,73 zł | Zobacz ofertę |
195/60R15
Opcja
88H
Od 191,19 zł
Zobacz 193 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 191,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 214,45 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Zimowe | 245,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 265,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Całoroczne | 267,63 zł | Zobacz ofertę |
195/55R16
Opcja
87H
Od 188,46 zł
Zobacz 399 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 188,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 199,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 223,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 243,56 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA EcoControl HP 2 Letnie | 249,49 zł | Zobacz ofertę |
195/65R14
Opcja
88H
Od 248,61 zł
Zobacz 19 ofert
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 248,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 284,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 298,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Zimowe | 340,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 377,21 zł | Zobacz ofertę |
Twój Subaru Legacy Touring Wagon 1993-1998 akceptuje 6 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Subaru Legacy Touring Wagon 1993-1998 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.