Opony Subaru Legacy (2018-2022)
Platforma: BN
Kompatybilne rozmiary opon
225/55R17
Wyposażenie oryginalne
97V
Od 241,08 zł
Zobacz 468 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 241,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 246,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 275,76 zł | Zobacz ofertę |
225/50R18
Wyposażenie oryginalne
95H
Od 196,48 zł
Zobacz 213 ofert
|
Nokian WR Snowproof P Zimowe | 196,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 324,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Letnie | 425,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 435,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 459,17 zł | Zobacz ofertę |
225/50R18
Wyposażenie oryginalne
95V
Od 196,48 zł
Zobacz 213 ofert
|
Nokian WR Snowproof P Zimowe | 196,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 324,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Letnie | 425,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 435,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 459,17 zł | Zobacz ofertę |
245/50R17
Opcja
97V
Od 1 278,23 zł
Zobacz 1 ofert
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Zimowe RunFlat | 1 278,23 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Opcja
95V
Od 306,33 zł
Zobacz 334 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 306,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 388,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 405,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 412,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 412,82 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Opcja
95W
Od 306,33 zł
Zobacz 334 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 306,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 388,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 405,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 412,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 412,82 zł | Zobacz ofertę |
245/40R19
Opcja
93W
Od 288,37 zł
Zobacz 263 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 288,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 299,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Letnie | 412,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 438,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 495,89 zł | Zobacz ofertę |
255/40R19
Opcja
95W
Od 329,67 zł
Zobacz 180 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 329,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 376,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 408,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimowe RunFlat | 468,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 493,28 zł | Zobacz ofertę |
Twój Subaru Legacy 2018-2022 jest kompatybilny z 8 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Subaru Legacy 2018-2022 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.