Opony Subaru WRX (2022-2027)
Platforma: VB
Kompatybilne rozmiary opon
225/45R18
Wyposażenie oryginalne
91W
Od 217,21 zł
Zobacz 439 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 217,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 241,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 243,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 250,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 307,36 zł | Zobacz ofertę |
235/45R17
Wyposażenie oryginalne
97W
Od 229,23 zł
Zobacz 219 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 229,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 244,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 251,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper WM SA2 Zimowe | 275,72 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AW-6 Cross Seasons | 308,53 zł | Zobacz ofertę |
245/40R18
Wyposażenie oryginalne
97Y
Od 244,58 zł
Zobacz 321 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 244,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 253,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 254,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 303,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza T005 Letnie XL | 311,22 zł | Zobacz ofertę |
245/35R19
Opcja
89W
Od 261,88 zł
Zobacz 174 ofert
|
Nokian Snowproof 1 Zimowe XL | 261,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 292,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 341,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 1 Zimowe XL | 467,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport VS5 | 474,48 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Subaru WRX 2022-2027 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.