Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Toyota Carina 2
165/80R13
2 pasowań
Od 242,47 zł
|
BARUM Brillantis 2 Letnie | 242,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 255,16 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept RS (W442) ( 4PR SBL Zimowe | 256,20 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade Zimowe | 259,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking CityTech II Letnie | 269,46 zł | Zobacz ofertę |
185/70R13
2 pasowań
Od 251,72 zł
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 251,72 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Zimowe | 287,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis All Season AP2 Całoroczne | 294,50 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 ( 4PR SBL Letnie | 297,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 301,42 zł | Zobacz ofertę |
Model Toyota Carina 2 obejmuje 2 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Niezależnie czy Twój Toyota Carina 2 jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Toyota Carina 2 się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Toyota Carina 2