Opony Toyota Estima III Facelift (2016-2019)
Kompatybilne rozmiary opon
215/60R17
Wyposażenie oryginalne
96H
Od 238,99 zł
Zobacz 409 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 238,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 263,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 298,67 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protector de llanta Letnie | 329,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Letnie | 359,72 zł | Zobacz ofertę |
215/60R16
Wyposażenie oryginalne
95H
Od 223,60 zł
Zobacz 406 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 223,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 223,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 231,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 236,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 249,23 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
Wyposażenie oryginalne
93V
Od 229,80 zł
Zobacz 384 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 229,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 242,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Comfort Master | 294,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 316,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Saleks E.X1 | 330,09 zł | Zobacz ofertę |
225/50R18
Wyposażenie oryginalne
95V
Od 196,48 zł
Zobacz 213 ofert
|
Nokian WR Snowproof P Zimowe | 196,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 324,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Letnie | 425,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 435,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 459,17 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Toyota Estima 2016-2019 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Toyota Estima 2016-2019 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.