Opony Toyota Estima III Facelift (2016-2019)
Kompatybilne rozmiary opon
215/60R17
Wyposażenie oryginalne
96H
Od 226,06 zł
Zobacz 431 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie XL | 226,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 233,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 249,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 287,61 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 328,03 zł | Zobacz ofertę |
215/60R16
Wyposażenie oryginalne
95H
Od 218,96 zł
Zobacz 415 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 218,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 221,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 221,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 227,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 249,23 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
Wyposażenie oryginalne
93V
Od 227,41 zł
Zobacz 411 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 227,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 237,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 243,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Comfort Master | 294,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Letnie XL | 299,32 zł | Zobacz ofertę |
225/50R18
Wyposażenie oryginalne
95V
Od 196,48 zł
Zobacz 228 ofert
|
Nokian WR Snowproof P Zimowe | 196,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 309,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letnie | 384,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Letnie | 422,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 451,31 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Toyota Estima 2016-2019 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Toyota Estima 2016-2019 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.