Opony Toyota Land Cruiser Prado (2023-2027)
Kompatybilne rozmiary opon
245/70R18
Wyposażenie oryginalne
110H
Od 738,64 zł
Zobacz 5 ofert
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057N) Letnie | 738,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( (+) NBLK Zimowe | 764,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G31C) Letnie | 768,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 1 027,78 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN X-Ice Snow SUV ( EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 1 590,80 zł | Zobacz ofertę |
265/65R18
Wyposażenie oryginalne
114V
Od 505,81 zł
Zobacz 33 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 505,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 547,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Letnie | 605,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 642,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 660,92 zł | Zobacz ofertę |
265/60R20
Wyposażenie oryginalne
112H
Od 838,04 zł
Zobacz 9 ofert
|
Yokohama Geolandar X-AT (G016) ( LT121/ 10PR, POR, RPB Letnie | 838,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letnie | 967,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EVR Zimowe | 1 009,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Razr AT-781 ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 1 051,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057M) Letnie | 1 094,90 zł | Zobacz ofertę |
265/70R18
Wyposażenie oryginalne
116S
Od 519,83 zł
Zobacz 12 ofert
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Letnie | 519,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Letnie | 635,59 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 637,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 713,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip ( EVR, SUV Letnie | 786,40 zł | Zobacz ofertę |
245/70R18
Opcja
110H
Od 738,64 zł
Zobacz 5 ofert
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057N) Letnie | 738,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( (+) NBLK Zimowe | 764,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G31C) Letnie | 768,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 1 027,78 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN X-Ice Snow SUV ( EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 1 590,80 zł | Zobacz ofertę |
265/65R18
Opcja
114V
Od 505,81 zł
Zobacz 33 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 505,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 547,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Letnie | 605,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 642,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 660,92 zł | Zobacz ofertę |
265/70R18
Opcja
116S
Od 519,83 zł
Zobacz 12 ofert
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Letnie | 519,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Letnie | 635,59 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 637,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 713,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip ( EVR, SUV Letnie | 786,40 zł | Zobacz ofertę |
Twój Toyota Land Cruiser Prado 2023-2027 można wyposażyć w 7 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Toyota Land Cruiser Prado 2023-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.