Opony Toyota Supra (2019-2027)
Platforma: A90/J29/DB
Kompatybilne rozmiary opon
225/50R17
Wyposażenie oryginalne
94W
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
255/40R18
Wyposażenie oryginalne
95Y
Od 473,28 zł
Zobacz 132 ofert
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 473,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 529,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 530,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 539,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 541,98 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Opcja
98H
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
255/35R19
Opcja
96Y
Od 267,16 zł
Zobacz 234 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 267,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 487,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Fleva V701 ( RPB Letnie | 491,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU4 Letnie | 501,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 509,27 zł | Zobacz ofertę |
255/40R18
Opcja
99V
Od 473,28 zł
Zobacz 132 ofert
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 473,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 529,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 530,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 539,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 541,98 zł | Zobacz ofertę |
Twój Toyota Supra 2019-2027 można wyposażyć w 5 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Toyota Supra 2019-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.